Different engines have been used in the 9-3 SS.
Model year | Engine code | VIN | Engine type |
2003-2004 | D223L | ? | 2.2 GM, diesel125 HP (280 Nm/92 kW) |
2005-2010 | Z19DTR | V | 1.9 TiD, 120 HP (280 Nm/88 kW) |
2004-2010 | Z19DTR | W | 1.9 TiD(S), 150 HP (320 Nm/110 kW) |
2010-2011 | Z19DTR | A | 1.9 TTiD, 130 HP (320 Nm/96 kW) |
2011-2012 | Z19DTR | B(?) | 1.9 TTiD , 160 HP (360 Nm/118 kW) |
2007-2012 | Z19DTR | D | 1.9 TTiD, 180 HP (400 Nm/132 kW) |
2004-2009 | Z18XE | B(?) | 1.8i Ecopower, 122 HP (167 Nm/89 kW) |
2003-2011 | B207E | F | 1.8t Ecopower, low-pressure turbo, 150 HP (240 Nm/110 kW) |
2003-2012 | B207L | S | 2.0t Ecopower, low-pressure turbo, 175 HP (265 Nm/129 kW) |
2003-2012 | B207R | Y | 2.0T Ecopower, high-output turbo, 210 HP (300 Nm/155 kW) |
2006- ? | B284E | U | 2.8 V6, low-pressure turbo, 230 PS (320 Nm/169 kW) |
2005-2007 | B284L | U | 2.8 V6, turbo, 250 HP (350 Nm/184 kW) |
2007-2008 | B284(?) | U | 2.8 V6, turbo, 255 HP (350 Nm/184 kW) |
2008-2011 | B284R | U | 2.8 V6 turbo, 280 HP (400 Nm/206kW) |
2006-2011 | B207M | F | |
2011 | B207(?) | ? | 2.0t BioPower 1998 cc, turbo 163 HP (320 Nm/120 kW). Biopower (E85) |
2006-2011 | B207S | ? | |
2011-2012 | B207(?) | ? | 2.0T BioPower 1998 cc, turbo 220 HP (350 Nm/162 kW). (E85) |
2014 | ? | 2.0T turbo 220 HP, (350 Nm/162 Kw) Direct injection, twin scroll turbo |
When the engine code is uncertain or not known a questionmark has been used. The engine code can be found in the VIN at position eight. Example: YS3FF49F081000000 = 1.8t